-----------------|Arrival|
(Valid till Mar 29,2008)
  Destination Flight No. A/C Days ETD ETA Stopover Notes
Nanjing 8Y9023 B737 7 0030 0150 Operation from March 3 to June 30,2008
Shanghai Pudong 8Y9029 B737 234567 0030 0150 Operation from March 3 to June 30,2008
hangzhou BK2841 B737-300F 12345 2050 0045 guangzhou Cancel flight on December 31,2007 and Januray 1, February 5/6/7/8/11/12,2008
Osaka CK247 MD11 23456 1500 2045 Shanghai Pudong Cancel flight on February 1/6/7/8/12/13/14/15,2008
Osaka CK267 B747 1 1530 1750 Operation only on Janaury 28,2008
Osaka CK267 MD11F 237 1530 1750 Operation only on January 27/29/30,2008
Luxemburg CV749 B747 5 0305 Bangkok Cancel flight on February 9,2008
Luxemburg CV749 B747 3 0810 Bangkok
Narita JL6988 B747 23 1530 2000 Valid only on January 29/30,2008
Seoul KE314 A300-600 34 0020 0410 Operation from January 1st,2008
Amsterdam MP98 B747-200F 7 1445 Bangkok/Sharjah Cancel flight on February 17,2008
Tokyo NH7956 B767 247 1630 1920 Cancel flight on February 10,2008
Los Angles SQ7884 B747 6 2210 1600 Tianjin Cancel flight on February 9/16,2008
Los Angles SQ7888 B747 7 2050 0000 Tianjin Cancel flight on February 10,2008
Los Angles SQ7890 B747 4 0910 1220 Tianjin Cancel flight on February 14,2008
Chicago SQ7892 B747 2 0820 1355 Nanjing Cancel flight on February 12,2008
Chicago SQ7894 B747 4 0930 1505 Nanjing Cancel flight on February 14,2008
Pudong Y87958 B737 7 1955 2115
Shanghai Pudong Y87958 B737 12345 1800 1920 Cancel flight on February 7/8/9/12,2008

Notes:
* All the above times are local
* Frequency: 1-Mon 2-Tue 3-Wed 4-Thu 5-Fri 6-Sat 7-Sun
* The schedule may be adjusted by airlines and please call 5706017 for the most updated



Copyright Xiamen International Airport Group Co., Ltd 2002