----------------|Departure|
(Valid till Mar 29,2008)
  Origin Flight No. A/C Frequency ETD ETA Stopover Notes
Nanjing 8Y9024 B737 7 0620 0755
Shanghai Pudong 8Y9030 B737 23456 0855 1025
hangzhou BK2842 B737-300F 23456 0250 0710 guangzhou Cancel flight on January 1/2,February 6/7/8/9/12/13,2008
Shanghai Pudong CK245 MD11 23456 0950 1120 Cancel flight on February 1/6/7/8/12/13/14/15,2008
Shanghai Pudong CK267 B747 1 1210 1330 Operation only on January 28,2008
Shanghai Pudong CK267 MD11F 237 1210 1330 Operation only on January 27/29/30,2008
Beijing CV749 B747 3 0415 0640
Beijing CV749 B747 5 2310 0135 Cancel flight on February 9,2008
Narita JL6987 B747 23 0955 1330 Valid only on January 29/30,2008
Seoul KE313 A300-600 34 2005 2220 Operation from January 1st,2008
Tianjin MP98 B747-200F 7 1025 1245 Cancel flight on February 17,2008
Tokyo NH7995 B767 247 1010 1445 Cancel flight on February 10,2008
Singapore SQ7884 B747 6 1630 2040 Cancel flight on February 9/16,2008
Singapore SQ7888 B744F 7 1450 1900 Cancel flight on February 10th,2008
Singapore SQ7890 B747 4 0315 0725 Cancel flight on February 14,2008
Singapore SQ7892 B747 2 0225 0635 Cancel flight on February 12,2008
Singapore SQ7894 B747 4 0335 0745 Cancel flight on February 14,2008
Clark Y87986 B737 345 0415 0800 Shenzhen Cancel flight on February 8/9/10/13,2008
Clark Y87986 B737 6 0520 0905 Shenzhen
Clark Y87986 B737 7 0915 1300 Shenzhen
Clark Y87986 B737 2 0305 0655 Shenzhen

Notes:
* All the above times are local
* Frequency: 1-Mon 2-Tue 3-Wed 4-Thu 5-Fri 6-Sat 7-Sun
* The schedule may be adjusted by airlines and please call 5706017 for the most updated


Copyright Xiamen International Airport Group Co., Ltd 2002