|
||||||||||||||||||
| 航班号 | 始发 | 经停 | 目的 | 计划起飞 | 实际起飞 | 计划降落 | 实际降落 | 进展 | 异常原因 | 机号 | 机型 | 代理 | 转盘 | 登机 | ||||
|
|
KE585 | 首尔 | 厦门 | 22:40-1 | 20:00 | 前方起飞 | HL7400 | B747 | 机场 | 20 | ||||||||
|
|
Y87462 | 杭州 | 广州 | 厦门 | 2:55 | 6:47 | 6:50 | 到达 | 2578 | B737 | 机场 | 18 | ||||||
|
|
SQ7894 | 新加坡 | 厦门 | 3:30 | 7:25 | 7:28 | 到达 | 9VSFP | B747 | 机场 | 20 | |||||||
|
|
MF8575 | 厦门 | 舟山 | 6:50 | 6:44 | 8:04 | 7:58 | 起飞 | 2658 | B737 | 厦航 | 09 | ||||||
|
|
MF8587 | 厦门 | 舟山 | 6:55 | 6:51 | 8:11 | 8:01 | 起飞 | 2992 | B737 | 厦航 | 8L | ||||||
|
|
MF8401 | 厦门 | 长沙 | 成都 | 7:00 | 6:55 | 10:50 | 起飞 | 5318 | B737 | 厦航 | 07 | ||||||
|
|
MF8305 | 厦门 | 广州 | 7:00 | 7:02 | 8:07 | 8:03 | 起飞 | 5305 | B737 | 厦航 | 06 | ||||||
|
|
MF8525 | 厦门 | 杭州 | 青岛 | 7:05 | 7:00 | 10:40 | 起飞 | 5385 | B737 | 厦航 | |||||||
|
|
MF8209 | 厦门 | 郑州 | 兰州 | 7:10 | 6:58 | 11:23 | 起飞 | 5028 | B737 | 厦航 | 05 | ||||||
|
|
F46626 | 大阪 | 厦门 | 7:10 | 9:20 | 9:22 | 到达 | 2808 | B757 | 机场 | 20 | |||||||
|
|
MF8129 | 厦门 | 北京 | 7:15 | 7:04 | 9:39 | 9:33 | 起飞 | 5308 | B737 | 厦航 | 03 | ||||||
|
|
MF8217 | 厦门 | 武汉 | 西安 | 7:20 | 7:17 | 10:47 | 起飞 | 5489 | B737 | 厦航 | 19 | ||||||
|
|
MF8403 | 厦门 | 桂林 | 重庆 | 7:20 | 7:10 | 10:40 | 起飞 | 2862 | B757 | 厦航 | 02 | ||||||
|
|
MF8331 | 厦门 | 深圳 | 7:25 | 7:14 | 8:14 | 8:11 | 起飞 | 5218 | B737 | 厦航 | 18 | ||||||
|
|
9C8815 | 上海虹桥 | 厦门 | 7:25 | 7:23 | 9:03 | 8:52 | 到达 | 6280 | A320 | 机场 | 04 | 05 | |||||
| 上一页 下一页 |