-------------|进 港|
(有效期至2008年03月29日)
  到达城市 航班号 机型 班期 离站 到站 经停 备注
中国邮政航空公司 南京 8Y9023 B737 7 0030 0150 2008年3月3日至6月30日执行
中国邮政航空公司 上海浦东 8Y9029 B737 234567 0030 0150 2008年3月3日至6月30日执行
奥凯航空公司 杭州 BK2841 B737-300F 12345 2050 0045 广州 2007年12月31日,2008年1月1日,2月5/6/7/8/11/12日航班取消
中国货运航空公司 大阪 CK247 MD11 23456 1500 2045 上海浦东 2008年2月1/6/7/8/12/13/14/15日航班取消
中国货运航空公司 大阪 CK267 B747 1 1530 1750 2008年1月28日包机
中国货运航空公司 大阪 CK267 MD11F 237 1530 1750 2008年1月27、29、30日包机
卢森堡货运航空公司 卢森堡 CV749 B747 5 0305 曼谷 2008年2月9日航班取消
卢森堡货运航空公司 卢森堡 CV749 B747 3 0810 曼谷
日本航空公司 成田 JL6988 B747 23 1530 2000 2008年1月29日、30日包机
大韩航空公司 首尔 KE314 A300-600 34 0020 0410 从2008年1月1日起执行
马丁航空公司 阿姆斯特丹 MP98 B747-200F 7 1445 曼谷/沙伽 2008年2月17日航班取消
全日本空输株式会社 东京 NH7956 B767 247 1630 1920 2008年2月10日航班取消
新加坡航空公司 洛杉矶 SQ7884 B747 6 2210 1600 天津 2008年2月9/16日航班取消
新加坡航空公司 洛杉矶 SQ7888 B747 7 2050 0000 天津 2008年2月10日航班取消
新加坡航空公司 洛杉矶 SQ7890 B747 4 0910 1220 天津 2008年2月14日航班取消
新加坡航空公司 芝加哥 SQ7892 B747 2 0820 1355 南京 2008年2月12日航班取消
新加坡航空公司 芝加哥 SQ7894 B747 4 0930 1505 南京 2008年2月14日航班取消
扬子江快运 浦东 Y87958 B737 7 1955 2115
扬子江快运 上海浦东 Y87958 B737 12345 1800 1920 2008年2月7/8/9/12日航班取消


备注:

* 以上时间均为当地时间
* 班期:1-星期一 2-星期二 3-星期三 4-星期四 5-星期五 6-星期六 7-星期日
* 航空公司可能调整计划,请拨5706017查询最新信息

Copyright 版权所有 厦门国际航空港集团 2002