-------------|出 港|
(有效期至2008年03月29日)
  始发城市 航班号 机型 班期 离站 到站 经停 备注
中国邮政航空公司 南京 8Y9024 B737 7 0620 0755
中国邮政航空公司 上海浦东 8Y9030 B737 23456 0855 1025
奥凯航空公司 杭州 BK2842 B737-300F 23456 0250 0710 广州 2008年1月1/2日、2月6/7/8/9/12/13日航班取消
中国货运航空公司 上海浦东 CK245 MD11 23456 0950 1120 2008年2月1/6/7/8/12/13/14/15日航班取消
中国货运航空公司 上海浦东 CK267 B747 1 1210 1330 2008年1月28日包机
中国货运航空公司 上海浦东 CK267 MD11F 237 1210 1330 2008年1月27、29、30日包机
卢森堡货运航空公司 北京 CV749 B747 3 0415 0640
日本航空公司 成田 JL6987 B747 23 0955 1330 2008年1月29日、30日包机
大韩航空公司 首尔 KE313 A300-600 34 2005 2220 从2008年1月1日起执行
马丁航空公司 天津 MP98 B747-200F 7 1025 1245 2008年2月17日航班取消
全日本空输株式会社 东京 NH7995 B767 247 1010 1445 2008年2月10日航班取消
新加坡航空公司 新加坡 SQ7884 B747 6 1630 2040 2008年2月9/16日航班取消
新加坡航空公司 新加坡 SQ7888 B744F 7 1450 1900 2008年2月10日航班取消
新加坡航空公司 新加坡 SQ7890 B747 4 0315 0725 2008年2月14日航班取消
新加坡航空公司 新加坡 SQ7892 B747 2 0225 0635 2008年2月12日航班取消
新加坡航空公司 新加坡 SQ7894 B747 4 0335 0745 2008年2月14日航班取消
扬子江快运 克拉克 Y87986 B737 345 0415 0800 深圳 2008年2月8/9/10/13日航班取消
扬子江快运 克拉克 Y87986 B737 6 0520 0905 深圳
扬子江快运 克拉克 Y87986 B737 7 0915 1300 深圳
扬子江快运 克拉克 Y87986 B737 2 0305 0655 深圳
备注:
* 以上时间均为当地时间
* 班期:1-星期一 2-星期二 3-星期三 4-星期四 5-星期五 6-星期六 7-星期日
* 航空公司可能调整计划,请拨5706017查询最新信息
Copyright 版权所有 厦门国际航空港集团 2002