所有航班 
3月12日 8:22 更新 (仅供参考)
  航班号 始发 经停 目的 计划起飞 实际起飞 计划降落 实际降落 进展 异常原因 机号 机型 代理 转盘 登机 备注
扬子江快运 Y87462 6:53 到达 2578 B737 机场 18  
国泰航空公司 CX3258 5:53 到达 BHUK B747 机场 20  
厦门航空公司 MF8575 7:54 起飞 5218 B737 厦航 09  
厦门航空公司 MF8587 8:01 起飞 2992 B737 厦航 8L  
山东航空公司 SC4995 起飞 5451 B737 机场 20  
厦门航空公司 MF8401 起飞 5476 B737 厦航 07  
厦门航空公司 MF8305 7:55 起飞 5435 B737 厦航 06  
厦门航空公司 MF8525 起飞 5146 B737 厦航 05  
上海国际货运航空公司 F46626 前方起飞 2809 B757 机场 20  
厦门航空公司 MF8209 起飞 2659 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8129 起飞 5215 B737 厦航 19  
厦门航空公司 MF8217 起飞 2862 B757 厦航 03  
厦门航空公司 MF8403 起飞 2866 B757 厦航 02  
春秋航空公司 9C8815 前方起飞 6250 A320 机场 09  
厦门航空公司 MF8331 8:15 起飞 5355 B737 厦航 17  
厦门航空公司 MF8501 起飞 2829 B757 厦航 09  
上海国际货运航空公司 F46607 前方起飞 2808 B757 机场 18  
海南航空公司 HU7047 前方起飞 2677 B737 机场 05  
中国东方航空公司 MU2523 3056 EMB145 机场 18  
海南航空公司 HU7709 前方起飞 5483 B737 机场 06  
厦门航空公司 MF8035 起飞 5160 B737 厦航 8L  
厦门航空公司 MF8507 起飞 2998 B737 厦航 07  
国泰航空公司 CX3258 起飞 BHUK B747 机场 20  
海南航空公司 HU7787 前方起飞 2982 B737 机场 03  
海南航空公司 HU7771 前方起飞 5418 B737 机场 03  
山东航空公司 SC4770 前方起飞 5452 B737 机场 18  
中国东方航空公司 MU2281 6218 A319 机场 18  
山东航空公司 SC4957 起飞 5066 B737 机场 01  
中国东方航空公司 MU5661 前方起飞 6616 A320 机场 02  
厦门航空公司 MF8170 前方起飞 5162 B737 厦航 18  
海南航空公司 HU7695 起飞 5405 B737 机场 18  
山东航空公司 SC4709 2111 B737 机场 18  
中国南方航空公司 CZ396 19L A319 厦航 07  
中国南方航空公司 CZ6529 19M A319 厦航 02  
厦门航空公司 MF8405 起飞 5382 B737 厦航 06  
胜安航空公司 MI922 19C A319 机场 10  
UO267 73R B737 机场 11  
厦门航空公司 MF8427 起飞 5385 B737 厦航 03  
AE991 A33A A330 机场 10  
中国国际航空公司 CA1809 前方起飞 6611 A320 机场 02  
中国国际航空公司 CA958 5313 B737 机场 07  
中国东方航空公司 MU5783 2589 B737 机场 18  
HO1189 6381 A320 机场 06  
中国国际航空公司 CA4123 5202 B737 机场 18  
深圳航空公司 ZH9446 前方起飞 6360 A320 机场 8L  
厦门航空公司 MF8083 起飞 5305 B737 厦航 09  
厦门航空公司 MF8365 5301 B737 厦航 01  
中国国际航空公司 CA1802 催促登机 5348 B737 机场 05  
全日本空输株式会社 NH935 JA09AN B737 机场 10  
山东航空公司 SC4973 登机 5065 B737 机场 02  
厦门航空公司 MF8576 5218 B737 厦航 05  
厦门航空公司 MF856 5383 B737 厦航 8L  
中国南方航空公司 CZ378 2403 A320 厦航 07  
厦门航空公司 MF8511 登机 5489 B737 厦航 8L  
中国南方航空公司 CZ3549 6018 A319 厦航 07  
全日本空输株式会社 NH957 JA03AN B737 机场 11  
山东航空公司 SC4996 5451 B737 机场 18  
四川航空公司 3U8917 6256 A320 机场 8L  
中国邮政航空公司 8Y9030 2892 B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8588 2992 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8306 5435 B737 厦航 18  
中国南方航空公司 CZ6981 73Z B737 厦航 18  
中国东方航空公司 MU2879 2410 A320 机场 18  
中国东方航空公司 MU5673 2398 A320 机场 06  
中国东方航空公司 MU2273 2270 MD90 机场 18  
厦门航空公司 MF8332 5355 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8125 正在值机 5389 B737 厦航 07  
海南航空公司 HU7709 正在值机 5483 B737 机场 06  
中国南方航空公司 CZ6517 6271 A321 厦航 03  
海南航空公司 HU7047 正在值机 2677 B737 机场 05  
港龙航空公司 KA618 BHTI A321 机场 11  
厦门航空公司 MF8502 2829 B757 厦航 05  
海南航空公司 HU7788 2982 B737 机场 03  
中国东方航空公司 MU2667 6616 A320 机场 02  
厦门航空公司 MF8365 5301 B737 厦航 01  
厦门航空公司 MF8313 5305 B737 厦航 01  
厦门航空公司 MF8508 2998 B737 厦航 01  
春秋航空公司 9C8816 正在值机 6250 A320 机场 09  
厦门航空公司 MF381 2848 B757 厦航 12  
厦门航空公司 MF857 5433 B737 厦航 09  
UO268 73R B737 机场 11  
中国南方航空公司 CZ3875 73W B737 厦航 03  
海南航空公司 HU7191 5482 B737 机场 06  
HO1190 6381 A320 机场 06  
中国东方航空公司 MU2937 ERJ3 ERJ145 机场 18  
深圳航空公司 ZH9446 6360 A320 机场 8L  
春秋航空公司 9C8833 32D A320 机场 06  
中国南方航空公司 CZ3550 6018 A319 厦航 07  
中国东方航空公司 MU2643 3056 EMB145 机场 19  
厦门航空公司 MF895 2658 B737 厦航 15  
厦门航空公司 MF8567 5218 B737 厦航 05  
厦门航空公司 MF8366 5487 B737 厦航 09  
厦门航空公司 MF8130 5215 B737 厦航 02  
山东航空公司 SC4955 5452 B737 机场 18  
中国东方航空公司 MU5784 2589 B737 机场 20  
厦门航空公司 MF8101 5303 B737 厦航 17  
中国东方航空公司 MU5665 MD90D MD90 机场 18  
厦门航空公司 MF8512 5489 B737 厦航 05  
海南航空公司 HU7852 5418 B737 机场 03  
山东航空公司 SC4913 5451 B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8406 5382 B737 厦航 01  
厦门航空公司 MF8441 5435 B737 厦航 19  
AE992 A33A A330 机场 10  
厦门航空公司 MF8313 5305 B737 厦航 01  
中国国际航空公司 CA4124 5202 B737 机场 20  
中国东方航空公司 MU2880 2410 A320 机场 17  
厦门航空公司 MF8526 5146 B737 厦航 18  
中国国际航空公司 CA1810 6611 A320 机场 02  
中国南方航空公司 CZ3841 73V B737 厦航 09  
厦门航空公司 MF8404 2866 B757 厦航 18  
厦门航空公司 MF857 5433 B737 厦航 09  
厦门航空公司 MF8218 2862 B757 厦航 07  
中国东方航空公司 MU5674 2398 A320 机场 06  
厦门航空公司 MF8402 5386 B737 厦航 18  
中国南方航空公司 CZ378 2403 A320 厦航 07  
中国国际航空公司 CA1833 73D B737 机场 06  
中国东方航空公司 MU5662 2270 MD90 机场 19  
PN6231 73Q B737 机场 03  
四川航空公司 3U8918 6256 A320 机场 8L  
港龙航空公司 KA619 BHTI A321 机场 11  
山东航空公司 SC4958 5066 B737 机场 06  
中国南方航空公司 CZ3875 正在值机 73W B737 厦航 03  
海南航空公司 HU7710 5483 B737 机场 09  
厦门航空公司 MF382 2848 B757 厦航 16  
中国东方航空公司 MU2282 6218 A319 机场 20  
厦门航空公司 MF8036 5388 B737 厦航 12  
厦门航空公司 MF8210 2659 B737 厦航 02  
山东航空公司 SC4979 2111 B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8333 5355 B737 厦航 19  
厦门航空公司 MF8428 5385 B737 厦航 11  
厦门航空公司 MF8061 2829 B757 厦航 05  
厦门航空公司 MF8335 2998 B737 厦航 01  
港龙航空公司 KA602 A321A A321 机场 12  
厦门航空公司 MF8521 2992 B737 厦航 20  
GE384 22601 A321 厦航 15  
春秋航空公司 9C8834 32D A320 机场 06  
中国南方航空公司 CZ6530 正在值机 19M A319 厦航 02  
厦门航空公司 MF8366 5487 B737 厦航 09  
胜安航空公司 MI921 19C A319 机场 10  
山东航空公司 SC4974 5065 B737 机场 03  
厦门航空公司 MF8067 5162 B737 厦航 19  
中国国际航空公司 CA958 5313 B737 机场 07  
厦门航空公司 MF8314 5305 B737 厦航 8L  
中国南方航空公司 CZ3837 32S A320 厦航 01  
中国南方航空公司 CZ6517 正在值机 6271 A321 厦航 03  
厦门航空公司 MF8049 5489 B737 厦航 05  
海南航空公司 HU7696 5405 B737 机场 05  
中国东方航空公司 MU5666 MD90D MD90 机场 20  
厦门航空公司 MF856 5383 B737 厦航 8L  
海南航空公司 HU7048 2677 B737 机场 01  
厦门航空公司 MF8568 5038 B737 厦航 09  
中国南方航空公司 CZ3842 73V B737 厦航 09  
上海航空公司 FM9348 75C B757 机场 05  
菲律宾航空公司 PR330 32M A320 机场 10  
中国国际航空公司 CA957 73G B737 机场 09  
中国东方航空公司 MU2668 32H A320 机场 05  
中国南方航空公司 CZ3876 73X B737 厦航 02  
海南航空公司 HU7192 5482 B737 机场 06  
厦门航空公司 MF8157 5382 B737 厦航 01  
厦门航空公司 MF8336 2998 B737 厦航 18  
中国东方航空公司 MU2938 ERJ3 ERJ145 机场 19  
厦门航空公司 MF8509 5215 B737 厦航 02  
厦门航空公司 MF855 5389 B737 厦航 8L  
厦门航空公司 MF8105 2848 B757 厦航 17  
全日本空输株式会社 NH936 JA09AN B737 机场 10  
厦门航空公司 MF8334 5355 B737 厦航 18  
山东航空公司 SC4985 5336 B737 机场 01  
上海航空公司 FM9259 73J B737 机场 18  
中国南方航空公司 CZ3807 32R A320 厦航 8L  
全日本空输株式会社 NH958 JA03AN B737 机场 11  
四川航空公司 3U8951 19A A319 机场 03  
厦门航空公司 MF8309 5302 B737 厦航 05  
中国南方航空公司 CZ3808 19L A319 厦航 07  
港龙航空公司 KA603 A321A A321 机场 12  
海南航空公司 HU7710 5483 B737 机场 09  
中国东方航空公司 MU2644 ERJ2 ERJ145 机场 18  
厦门航空公司 MF8102 5303 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8442 5435 B737 厦航 18  
GE383 22601 A321 厦航 15  
PN6211 73P B737 机场 18  
山东航空公司 SC4914 5451 B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8522 2992 B737 厦航 07  
OQ2325 19I A319 机场 03  
中国南方航空公司 CZ3839 73U B737 厦航 18  
春秋航空公司 9C8807 32B A320 机场 06  
厦门航空公司 MF8314 5305 B737 厦航 8L  
上海国际货运航空公司 F46625 2809 B757 机场 25  
中国国际航空公司 CA1834 73D B737 机场 06  
HO1191 19B A319 机场 18  
中国东方航空公司 MU5671 MD90F MD90 机场 18  
中国国际航空公司 CA4393 73B B737 机场  
中国东方航空公司 MU5277 19G A319 机场 02  
上海航空公司 FM9347 75C B757 机场 05  
厦门航空公司 MF8145 2866 B757 厦航 19  
B72517 MD90B MD90 机场 15  
中国南方航空公司 CZ3876 73X B737 厦航 02  
中国南方航空公司 CZ3837 32S A320 厦航 01  
PN6232 73Q B737 机场 03  
中国东方航空公司 MU2099 19D A319 机场 02  
厦门航空公司 MF8561 5038 B737 厦航 09  
中国国际航空公司 CA1815 73C B737 机场 18  
中国国际航空公司 CA977 73I B737 机场 09  
厦门航空公司 MF8417 2998 B737 厦航 17  
厦门航空公司 MF8207 5146 B737 厦航 18  
中国东方航空公司 MU2435 19F A319 机场 18  
中国南方航空公司 CZ6982 73Z B737 厦航 20  
厦门航空公司 MF8535 5386 B737 厦航 19  
山东航空公司 SC4710 5066 B737 机场 06  
厦门航空公司 MF8359 2862 B757 厦航 07  
厦门航空公司 MF871 5385 B737 厦航 11  
厦门航空公司 MF8449 5355 B737 厦航 17  
中国东方航空公司 MU5779 73L B737 机场 18  
中国南方航空公司 CZ395 32R A320 厦航 8L  
中国南方航空公司 CZ377 32P A320 厦航 8L  
山东航空公司 SC4956 5452 B737 机场 18  
海南航空公司 HU7851 5418 B737 机场 18  
中国南方航空公司 CZ6518 A321D A321 厦航 06  
鲲鹏航空公司 VD8361 EMB EMB 机场 18  
厦门航空公司 MF8510 5215 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF858 5433 B737 厦航 09  
B72511 MD90A MD90 机场 16  
厦门航空公司 MF8015 5305 B737 厦航 07  
厦门航空公司 MF8309 5302 B737 厦航 05  
上海航空公司 FM9529 73J B737 机场 20  
山东航空公司 SC4980 2111 B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8126 5383 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8303 2992 B737 厦航 07  
菲律宾航空公司 PR331 32M A320 机场 10  
厦门航空公司 MF881 5388 B737 厦航 12  
山东航空公司 SC4967 5065 B737 机场 03  
港龙航空公司 KA604 A33B A330 机场 10  
厦门航空公司 MF8131 2659 B737 厦航 02  
厦门航空公司 MF8562 5039 B737 厦航 01  
春秋航空公司 9C8808 32B A320 机场 06  
中国国际航空公司 CA957 73G B737 机场 09  
中国国际航空公司 CA4539 73F B737 机场 09  
中国东方航空公司 MU2809 32I A320 机场 01  
海南航空公司 HU7048 2677 B737 机场 01  
上海国际货运航空公司 F46608 2808 B757 机场 20  
中国南方航空公司 CZ3838 32T A320 厦航 06  
厦门航空公司 MF855 5389 B737 厦航 8L  
中国东方航空公司 MU2274 MD90F MD90 机场 18  
HO1192 19B A319 机场 17  
上海航空公司 FM9273 CRJ1 CRJ 机场 18  
厦门航空公司 MF8062 2829 B757 厦航 07  
中国东方航空公司 MU5672 32H A320 机场 05  
四川航空公司 3U8952 19A A319 机场 03  
上海航空公司 FM9530 73K B737 机场 07  
厦门航空公司 MF8085 5435 B737 厦航 20  
厦门航空公司 MF8015 5305 B737 厦航 07  
厦门航空公司 MF8301 2828 B757 厦航 17  
中国东方航空公司 MU5277 19G A319 机场 02  
B72518 MD90B MD90 机场 15  
山东航空公司 SC4769 5451 B737 机场 19  
中国东方航空公司 MU2436 19F A319 机场 18  
厦门航空公司 MF8536 5309 B737 厦航 07  
中国国际航空公司 CA4394 73B B737 机场 17  
厦门航空公司 MF8068 5162 B737 厦航 8L  
中国东方航空公司 MU2524 ERJ2 ERJ145 机场 20  
厦门航空公司 MF8050 5489 B737 厦航 18  
山东航空公司 SC4986 5336 B737 机场 01  
中国南方航空公司 CZ6518 A321D A321 厦航 06  
厦门航空公司 MF896 2658 B737 厦航 11  
厦门航空公司 MF8158 5382 B737 厦航 18  
PN6212 73P B737 机场 19  
深圳航空公司 ZH9445 32N A320 机场 06  
厦门航空公司 MF8545 5303 B737 厦航 17  
B72512 MD90A MD90 机场 16  
中国南方航空公司 CZ3567 19K A319 厦航 8L  
厦门航空公司 MF8106 2849 B757 厦航 09  
中国国际航空公司 CA1816 73C B737 机场 20  
中国国际航空公司 CA977 +1 73I B737 机场 09  
中国南方航空公司 CZ3840 73U B737 厦航 19  
中国东方航空公司 MU5780 73L B737 机场 18  
中国东方航空公司 MU5669 MD90E MD90 机场 18  
春秋航空公司 9C8863 32E A320 机场 07  
OQ2326 19I A319 机场 03  
中国东方航空公司 MU2100 19D A319 机场 02  
港龙航空公司 KA605 A33B A330 机场 10  
海南航空公司 HU7772 5405 B737 机场 05  
厦门航空公司 MF8310 5302 B737 厦航 06  
上海航空公司 FM9260 73K B737 机场 07  
中国东方航空公司 MU2810 32I A320 机场 01  
厦门航空公司 MF872 5385 B737 厦航 10  
鲲鹏航空公司 VD8362 EMB EMB 机场 20  
中国南方航空公司 CZ6513 73Y B737 厦航 02  
厦门航空公司 MF882 5388 B737 厦航 11  
厦门航空公司 MF8086 5435 B737 厦航 05  
中国国际航空公司 CA1801 5349 B737 机场 03  
中国南方航空公司 CZ3838 32T A320 厦航 06  
中国南方航空公司 CZ3805 73T B737 厦航 03  
上海航空公司 FM9274 CRJ1 CRJ 机场 19  
中国南方航空公司 CZ377 32P A320 厦航 8L  
厦门航空公司 MF8146 2866 B757 厦航 07  
厦门航空公司 MF8418 5219 B737 厦航 06  
厦门航空公司 MF8208 5146 B737 厦航 09  
中国国际航空公司 CA4540 73F B737 机场 09  
厦门航空公司 MF8016 5305 B737 厦航 8L  
扬子江快运 Y87461 0:00 2578 B737 机场 20  
厦门航空公司 MF8360 2862 B757 厦航 05  
华夏航空公司 G52693 3012 CRJ 机场 18  
厦门航空公司 MF8304 2992 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8132 2659 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8169 5309 B737 厦航 07  
中国南方航空公司 CZ3568 19K A319 厦航 8L  
中国东方航空公司 MU5278 19H A319 机场 8L  
深圳航空公司 ZH9445 32N A320 机场 06  
厦门航空公司 MF8450 5459 B737 厦航 18  
山东航空公司 SC4968 +1 5065 B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8081 5435 B737 厦航 05  
厦门航空公司 MF8084 5487 B737 厦航 05  
中国东方航空公司 MU5670 MD90E MD90 机场 18  
厦门航空公司 MF8546 5499 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF858 5433 B737 厦航 09  
中国南方航空公司 CZ3806 73T B737 厦航 03  
春秋航空公司 9C8864 32E A320 机场 07  
中国南方航空公司 CZ6514 73Y B737 厦航 02  
厦门航空公司 MF8302 2869 B757 厦航 02  
华夏航空公司 G52694 3012 CRJ 机场 20  
厦门航空公司 MF8016 5305 B737 厦航 8L  
厦门航空公司 MF8310 5302 B737 厦航 06  
厦门航空公司 MF8082 5435 B737 厦航 01  
中国东方航空公司 MU5278 +1 1:45 19H A319 机场 8L  
卢森堡货运航空公司 CV749 +1 74A B747 机场 18  
中国邮政航空公司 8Y9029 +1 +1 1:53 2892 B737 机场 20  

* 所有时间为北京时;"+1"指明天;"-1"指昨天*
·
起飞城市
·
到达城市
· 航空公司
   

Copyright 版权所有 厦门国际航空港 2002.