所有航班 
7月3日 7:10 更新 (仅供参考)
  航班号 始发 经停 目的 计划起飞 实际起飞 计划降落 实际降落 进展 异常原因 机号 机型 代理 转盘 登机 备注
大韩航空公司 KE585 -1 20:41-1 到达 HL7602 B747 机场 20  
大韩航空公司 KE586 -1 延误 飞机故障 HL7602 B747 机场 25  
扬子江快运 Y87462 6:51 到达 5053 B737 机场  
扬子江快运 Y87986 37K B737 机场  
国泰航空公司 CX3258 5:45 到达 BKAH B747 机场 20  
厦门航空公司 MF8575 起飞 2975 B737 厦航 8L  
山东航空公司 SC4995 起飞 2961 B737 机场 19  
厦门航空公司 MF8401 登机结束 5309 B737 厦航 07  
厦门航空公司 MF8305 起飞 2992 B737 厦航 09  
厦门航空公司 MF8525 起飞 2862 B757 厦航 17  
厦门航空公司 MF8209 登机结束 2999 B737 厦航 18  
山东航空公司 SC4779 登机结束 5098 B737 机场 19  
厦门航空公司 MF8129 登机结束 5161 B737 厦航 03  
厦门航空公司 MF8217 催促登机 5385 B737 厦航 20  
国泰航空公司 CX3258 BKAH B747 机场 18  
厦门航空公司 MF8403 催促登机 2866 B757 厦航 02  
厦门航空公司 MF8331 登机结束 2998 B737 厦航 17  
厦门航空公司 MF8501 催促登机 2849 B757 厦航 06  
中国东方航空公司 MU2281 32Q A320 机场 09  
厦门航空公司 MF8427 催促登机 5432 B737 厦航 8L  
春秋航空公司 9C8815 6328 A320 机场 02  
中国南方航空公司 CZ6529 19G A319 机场  
海南航空公司 HU7047 2636 B737 机场 01  
海南航空公司 HU7852 催促登机 2676 B737 机场 18  
中国国际航空公司 CA1809 2672 B737 机场 18  
山东航空公司 SC4973 登机 2995 B737 机场 01  
厦门航空公司 MF8035 5218 B737 厦航 07  
厦门航空公司 MF8507 登机 5029 B737 厦航 09  
中国东方航空公司 MU5661 6371 A320 机场 07  
中国南方航空公司 CZ3723 6339 A321 机场 06  
山东航空公司 SC4709 2968 B737 机场 01  
海南航空公司 HU7787 2677 B737 机场 03  
厦门航空公司 MF8405 2869 B757 厦航 03  
海南航空公司 HU7693 正在值机 5116 B737 机场 20  
中国东方航空公司 MU2547 3058 EMB145 机场  
上海航空公司 FM9253 2850 B757 机场 05  
中国国际航空公司 CA958 5167 B737 机场 09  
中国南方航空公司 CZ6981 75D B757 机场 07  
香港航空公司 HX267 BKBK B737 机场 10  
中国南方航空公司 CZ6509 MD90B MD90 机场  
海南航空公司 HU7771 5439 B737 机场 06  
中国国际航空公司 CA4535 5217 B737 机场 03  
HO1189 6395 A320 机场 09  
中国国际航空公司 CA1802 5119 B737 机场 06  
中国南方航空公司 CZ3397 73M B737 机场 06  
厦门航空公司 MF8365 5433 B737 厦航  
厦门航空公司 MF8576 2975 B737 厦航 01  
中国邮政航空公司 8Y9030 73A B737 机场 18  
深圳航空公司 ZH9446 37L B737 机场 06  
厦门航空公司 MF856 5146 B737 厦航 07  
全日本空输株式会社 NH935 JA18AN B737 机场 11  
厦门航空公司 MF8511 5456 B737 厦航 07  
中国南方航空公司 CZ378 32K A320 机场 07  
中国南方航空公司 CZ3549 A319A A319 机场 03  
山东航空公司 SC4996 2961 B737 机场 02  
厦门航空公司 MF8306 2992 B737 厦航 18  
全日本空输株式会社 NH957 JA16AN B737 机场 10  
中国国际航空公司 CA4123 73E B737 机场 05  
厦门航空公司 MF8332 2998 B737 厦航 18  
中国东方航空公司 MU2995 3052 ERJ 机场 18  
中国东方航空公司 MU2273 2256 MD90 机场 18  
日本航空公司 JL607 JA613J B767 机场 12  
厦门航空公司 MF8125 5383 B737 厦航 09  
中国东方航空公司 MU5663 MD90G MD90 机场 18  
海南航空公司 HU7788 2677 B737 机场 03  
港龙航空公司 KA618 BHSL A320 机场 11  
中国南方航空公司 CZ3724 6339 A321 机场 06  
中国东方航空公司 MU5662 6371 A320 机场 07  
华夏航空公司 G52693 3001 CRJ 机场  
海南航空公司 HU7047 2636 B737 机场 01  
四川航空公司 3U8917 A320B A320 机场  
春秋航空公司 9C8816 6328 A320 机场 02  
厦门航空公司 MF8508 5212 B737 厦航 18  
中国南方航空公司 CZ381 5159 B737 厦航 11  
厦门航空公司 MF8502 2868 B757 厦航 18  
厦门航空公司 MF8365 5433 B737 厦航 18  
中国南方航空公司 CZ3875 2926 B737 机场 02  
上海航空公司 FM9254 2850 B757 机场 05  
香港航空公司 HX268 BKBK B737 机场 10  
海南航空公司 HU7891 2993 B737 机场 18  
深圳航空公司 ZH9446 37L B737 机场 06  
春秋航空公司 9C8833 32D A320 机场 03  
中国南方航空公司 CZ3550 A319A A319 机场 03  
厦门航空公司 MF895 5038 B737 厦航 12  
海南航空公司 HU7191 5136 B737 机场 03  
中国东方航空公司 MU2537 3058 EMB145 机场 20  
厦门航空公司 MF8130 5161 B737 厦航 09  
HO1190 6395 A320 机场 09  
厦门航空公司 MF8366 5302 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8567 2975 B737 厦航 01  
中国东方航空公司 MU2995 3052 ERJ 机场 20  
中国国际航空公司 CA1810 2672 B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8101 2829 B757 厦航 20  
山东航空公司 SC4833 2961 B737 机场 02  
厦门航空公司 MF8512 5456 B737 厦航 02  
厦门航空公司 MF8406 2869 B757 厦航 06  
厦门航空公司 MF8441 2992 B737 厦航 18  
中国东方航空公司 MU5665 MD90H MD90 机场  
中国货运航空公司 CK245 A30A A300 机场 18  
山东航空公司 SC4974 2995 B737 机场 05  
厦门航空公司 MF8526 2862 B757 厦航 02  
中国东方航空公司 MU2274 2256 MD90 机场 20  
中国东方航空公司 MU5664 MD90G MD90 机场 19  
中国南方航空公司 CZ3841 73Q B737 机场 05  
厦门航空公司 MF8404 2866 B757 厦航 09  
厦门航空公司 MF8218 5385 B737 厦航 18  
海南航空公司 HU7695 5439 B737 机场 06  
厦门航空公司 MF8402 5301 B737 厦航 18  
中国南方航空公司 CZ378 32K A320 机场 07  
中国东方航空公司 MU2282 32Q A320 机场 09  
中国国际航空公司 CA1833 73D B737 机场 03  
KY8005 37D B737 机场 18  
中国国际航空公司 CA4124 5217 B737 机场 03  
厦门航空公司 MF8428 5432 B737 厦航 18  
中国国际航空公司 CA4536 73E B737 机场 05  
港龙航空公司 KA619 BHSL A320 机场 11  
山东航空公司 SC4955 2968 B737 机场 01  
中国南方航空公司 CZ382 5159 B737 厦航 15  
中国南方航空公司 CZ6530 19G A319 机场 20  
中国南方航空公司 CZ3875 2926 B737 机场 02  
厦门航空公司 MF8036 5215 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8210 2999 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8333 5212 B737 厦航 19  
春秋航空公司 9C8837 32E A320 机场 01  
厦门航空公司 MF8061 2998 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8335 2659 B737 厦航 20  
华夏航空公司 G52725 3001 CRJ 机场 20  
海南航空公司 HU7851 2676 B737 机场 18  
中国南方航空公司 CZ3398 73M B737 机场 06  
港龙航空公司 KA602 A321B A321 机场 12  
山东航空公司 SC4780 5098 B737 机场 03  
厦门航空公司 MF8366 5302 B737 厦航 19  
春秋航空公司 9C8834 32D A320 机场 03  
四川航空公司 3U8918 A320B A320 机场 18  
中国南方航空公司 CZ3879 A321G A321 机场 02  
厦门航空公司 MF896 5038 B737 厦航 16  
厦门航空公司 MF8067 5456 B737 厦航 02  
中国南方航空公司 CZ3837 73O B737 机场 18  
中国国际航空公司 CA958 5167 B737 机场 09  
中国东方航空公司 MU5666 MD90H MD90 机场 20  
日本航空公司 JL608 JA613J B767 机场 12  
上海航空公司 FM9348 75B B757 机场 06  
厦门航空公司 MF856 5146 B737 厦航 07  
PN6211 19N A319 机场 01  
中国东北航空公司 NS3213 ERJ5 ERJ145 机场 18  
中国南方航空公司 CZ3842 73Q B737 机场 05  
中国南方航空公司 CZ6510 MD90B MD90 机场 19  
厦门航空公司 MF8568 5028 B737 厦航 18  
中国国际航空公司 CA957 73I B737 机场 09  
海南航空公司 HU7048 2636 B737 机场 02  
海南航空公司 HU7192 5136 B737 机场 03  
中国东方航空公司 MU2538 ERJ2 ERJ145 机场  
菲律宾航空公司 PR330 RPC3228 A320 机场 10  
中国南方航空公司 CZ3876 73R B737 机场 18  
中国南方航空公司 CZ6545 A319C A319 机场  
全日本空输株式会社 NH936 JA16AN B737 机场 10  
厦门航空公司 MF8157 5159 B737 厦航 18  
华夏航空公司 G52726 3001 CRJ 机场 18  
厦门航空公司 MF8336 2659 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8505 5161 B737 厦航 09  
厦门航空公司 MF8105 2869 B757 厦航 06  
厦门航空公司 MF855 5383 B737 厦航 07  
厦门航空公司 MF8334 5212 B737 厦航 18  
中国南方航空公司 CZ3807 19C A319 机场 07  
厦门航空公司 MF8309 5318 B737 厦航 03  
厦门航空公司 MF8442 2992 B737 厦航 11  
中国南方航空公司 CZ3808 A321G A321 机场 02  
中国货运航空公司 CK247 A30A A300 机场 25  
上海航空公司 FM9259 73Z B737 机场 06  
厦门航空公司 MF8102 2829 B757 厦航 06  
全日本空输株式会社 NH958 JA18AN B737 机场 11  
港龙航空公司 KA603 A321B A321 机场 12  
春秋航空公司 9C8807 32B A320 机场 05  
中国东方航空公司 MU5671 32W A320 机场 18  
四川航空公司 3U8955 32A A320 机场 03  
中国南方航空公司 CZ6982 75D B757 机场 07  
中国国际航空公司 CA1834 73D B737 机场 03  
春秋航空公司 9C8838 32E A320 机场 01  
中国南方航空公司 CZ3839 73P B737 机场 18  
山东航空公司 SC4967 2995 B737 机场 05  
中国南方航空公司 CZ3837 73O B737 机场 20  
上海航空公司 FM9347 75B B757 机场 06  
OQ2325 19M A319 机场 05  
中国国际航空公司 CA1815 73C B737 机场 02  
中国东方航空公司 MU5277 19J A319 机场 05  
KY8006 37D B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8145 5038 B737 厦航 20  
中国国际航空公司 CA977 73K B737 机场 07  
华夏航空公司 G52694 3001 CRJ 机场 19  
中国南方航空公司 CZ3876 73R B737 机场 20  
厦门航空公司 MF8555 2659 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8207 2866 B757 厦航 09  
中国南方航空公司 CZ6349 B737A B737 机场 01  
厦门航空公司 MF8417 5028 B737 厦航 20  
中国南方航空公司 CZ377 32J A320 机场 09  
中国东方航空公司 MU2383 32S A320 机场 18  
山东航空公司 SC4985 2111 B737 机场 03  
海南航空公司 HU7694 5116 B737 机场 18  
厦门航空公司 MF8535 5385 B737 厦航 18  
厦门航空公司 MF8449 5432 B737 厦航 20  
山东航空公司 SC4834 2961 B737 机场 03  
厦门航空公司 MF8359 2862 B757 厦航 02